January 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 $5900 |
31 |
February 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 $5900 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 $5900 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 $5900 |
28 |
March 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 $5900 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 $5900 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 $5900 |
28 | 29 | 30 | 31 |
April 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 | 02 | 03 $5900 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 $5900 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 $5900 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 $5900 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
May 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
June 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
July 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
August 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
September 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 $5900 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
October 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 | 02 $5900 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 $5900 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 $5900 |
31 |
Start Date | End Date | Weekly | Nightly |
---|---|---|---|
12/19/2020 | 01/01/2021 | $5,800.00 | - |
01/02/2021 | 04/02/2021 | $5,900.00 | - |
04/03/2021 | 05/28/2021 | $5,900.00 | - |
05/29/2021 | 06/04/2021 | $8,800.00 | - |
06/05/2021 | 06/11/2021 | $8,800.00 | - |
06/12/2021 | 07/30/2021 | $8,800.00 | - |
07/31/2021 | 08/06/2021 | $8,800.00 | - |
08/07/2021 | 08/13/2021 | $8,800.00 | - |
08/14/2021 | 09/17/2021 | $5,900.00 | - |
09/18/2021 | 11/19/2021 | $5,900.00 | - |
11/20/2021 | 11/26/2021 | $5,900.00 | - |
11/27/2021 | 12/24/2021 | $5,900.00 | - |
12/25/2021 | 12/31/2021 | $5,900.00 | - |
Gorgeous and Comfortable Vacation Home
This home is absolutely stunning. Every single room you walk in takes your breath away. The views are irreplaceable from the porches(front and back). The elevator makes loading and unloading a breeze. The decor throughout the entire home is beautiful. Waking up every morning and looking out into the ocean was one of my favorite parts. The double washer and dryer and double oven is perfect for a big family vacation because you know you’ll be using both plenty. We sure did! I can’t wait for many more family memories at The Relic!- Michelle R from Greenville , Posted: 06/01/2019
Q: Is there a creek dock/access?- Georgeanne P. Posted: 06/25/2020A: No, Relic does not have a creek dock. But it is oceanfront with a private walkway to the beach.