September 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
October 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
November 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 $1874 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 $1874 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
December 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 | 02 $1874 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 $1874 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
January 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
February 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
March 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
April 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
May 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
June 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
July 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
August 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Start Date | End Date | Weekly | Nightly |
---|---|---|---|
12/17/2022 | 01/06/2023 | $2,389.00 | - |
01/07/2023 | 04/07/2023 | $1,874.00 | - |
04/08/2023 | 05/26/2023 | $2,459.00 | - |
05/27/2023 | 06/02/2023 | $5,084.00 | - |
06/03/2023 | 06/09/2023 | $5,084.00 | - |
06/10/2023 | 07/28/2023 | $5,084.00 | - |
07/29/2023 | 08/04/2023 | $5,084.00 | - |
08/05/2023 | 08/11/2023 | $5,084.00 | - |
08/12/2023 | 09/15/2023 | $2,459.00 | - |
09/16/2023 | 11/17/2023 | $1,874.00 | - |
11/18/2023 | 11/24/2023 | $2,459.00 | - |
11/25/2023 | 12/22/2023 | $1,874.00 | - |
12/23/2023 | 01/05/2024 | $2,459.00 | - |
Great house!
We booked the Holland House for a girl’s trip at the end of October. The weather was great, the house was better. Very cozy and plenty of room for people who need to sleep alone and those who want room mates. Well appointed with plenty of chairs, dishes, pots and pans, etc. Thanks Pawleys Island Realty for a wonderful easy week at the beach!- Elizabeth B from Mount Pleasant, SC, Posted: 11/25/2019
Q: Does this house take pets?- Barbara A. Posted: 12/15/2018A: Yes, it is pet friendly with a $250 pet fee. Thank you!
Q: Is there any additional half baths, or just the two full baths?- Bill S. Posted: 05/12/2020A: There are two full baths but no half baths. Thank you!
Q: Are there hair dryers ?- K Denise S. Posted: 09/14/2020A: Hairdryers are not provided. Thank you!
Q: Is oceanfront porch screened in and is there a good ocean view ?- Pam L. Posted: 05/17/2021A: Yes, the oceanfront porch is screened. There is a great view of the beach.
Q: Renting this house in 2 weeks. Does it have a coffee maker?- Sandra C. Posted: 09/12/2021A: Ye, it has a standard Mr. Coffee Maker.
Q: Washer and dryer in the house?- Jackie T. Posted: 07/03/2023A: Yes, a washer and dryer are provided.