February 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 |
March 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
April 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 $2272 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
May 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 $2272 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
June 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
July 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
August 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 $4657 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
September 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 | 02 | 03 | 04 $2272 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 $2272 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
October 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 | 02 $1732 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 $1732 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 $1732 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 $1732 |
31 |
November 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 $1732 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 $1732 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 $2272 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 $1732 |
28 | 29 | 30 |
December 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 | 02 | 03 | 04 $1732 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 $1732 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 $1732 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 $2272 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
January 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Start Date | End Date | Weekly | Nightly |
---|---|---|---|
12/19/2020 | 01/01/2021 | $2,167.00 | $340.00 |
01/02/2021 | 04/02/2021 | $1,732.00 | $265.00 |
04/03/2021 | 05/28/2021 | $2,272.00 | $355.00 |
05/29/2021 | 06/04/2021 | $4,657.00 | - |
06/05/2021 | 06/11/2021 | $4,657.00 | - |
06/12/2021 | 07/30/2021 | $4,657.00 | - |
07/31/2021 | 08/06/2021 | $4,657.00 | - |
08/07/2021 | 08/13/2021 | $4,657.00 | - |
08/14/2021 | 09/17/2021 | $2,272.00 | $355.00 |
09/18/2021 | 11/19/2021 | $1,732.00 | $265.00 |
11/20/2021 | 11/26/2021 | $2,272.00 | $355.00 |
11/27/2021 | 12/24/2021 | $1,732.00 | $265.00 |
12/25/2021 | 12/31/2021 | $2,272.00 | $355.00 |
Great house!
We booked the Holland House for a girl’s trip at the end of October. The weather was great, the house was better. Very cozy and plenty of room for people who need to sleep alone and those who want room mates. Well appointed with plenty of chairs, dishes, pots and pans, etc. Thanks Pawleys Island Realty for a wonderful easy week at the beach!- Elizabeth B from Mount Pleasant, SC, Posted: 11/25/2019
Q: Does this house take pets?- Barbara A. Posted: 12/15/2018A: Yes, it is pet friendly with a $250 pet fee. Thank you!
Q: Is there any additional half baths, or just the two full baths?- Bill S. Posted: 05/12/2020A: There are two full baths but no half baths. Thank you!
Q: Are there hair dryers ?- K Denise S. Posted: 09/14/2020A: Hairdryers are not provided. Thank you!