January 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 $4085 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 $4085 |
31 |
February 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 $4085 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 $4085 |
28 |
March 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 $4085 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 $4085 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 $4085 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
April 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 $5350 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
May 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
June 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
July 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 $10090 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
August 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 $5350 |
29 | 30 | 31 |
September 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 $4085 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 $4085 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
October 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 | 02 $4085 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 $4085 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 $4085 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 $4085 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 $4085 |
31 |
Start Date | End Date | Weekly | Nightly |
---|---|---|---|
12/19/2020 | 01/01/2021 | $5,095.00 | $850.00 |
01/02/2021 | 04/02/2021 | $4,085.00 | $685.00 |
04/03/2021 | 05/28/2021 | $5,350.00 | $895.00 |
05/29/2021 | 06/04/2021 | $10,090.00 | - |
06/05/2021 | 06/11/2021 | $10,090.00 | - |
06/12/2021 | 07/30/2021 | $10,090.00 | - |
07/31/2021 | 08/06/2021 | $10,090.00 | - |
08/07/2021 | 08/13/2021 | $10,090.00 | - |
08/14/2021 | 09/17/2021 | $5,350.00 | $895.00 |
09/18/2021 | 11/19/2021 | $4,085.00 | $685.00 |
11/20/2021 | 11/26/2021 | $5,350.00 | $895.00 |
11/27/2021 | 12/24/2021 | $4,085.00 | $685.00 |
12/25/2021 | 12/31/2021 | $5,350.00 | $895.00 |
Q: Have the owners decided not to rent? No "available dates" for months.....?- Parry M. Posted: 05/31/2017A: The house does rent, it is just booked every week this summer. The owners have taken it off the rental market in the off season of 2017 to do major renovations. Thank you~
Q: When are renovations expected to finish? Will this property be available for rental summer 2018?- Courtney D. Posted: 08/13/2017A: Yes, there will be renovations during the fall and will be available for rent in summer 2018. Thank you!