Come find some Comfort in Pawleys Island!
If you are looking for some beautiful southern charm, don't miss out on this great deal at Carolina Comfort!
The owners of Carolina Comfort have reduced the rental rate for the arrival week of 06/03/2023 from $7100 down to $6100.
This 6-bedroom, Oceanside property has a great view of the ocean and easy access to the occean as well. Whether you are looking to walk on the beach or relax in the hammock, this home is awaiting your arrival.
BOOK TODAY at 843-230-2000!!
Offer expires 06/05/2023 and you must book your vacation between 05/17/2023 and 06/05/2023.May 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
June 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 | 02 | 03 $6100 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
July 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
August 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
September 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
October 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 $3200 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 $3200 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 $3200 |
29 | 30 | 31 |
November 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 | 02 | 03 | 04 $3200 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 $3200 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 $3200 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
December 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 | 02 $3200 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 $3200 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 $3200 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
January 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
February 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
March 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
April 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Start Date | End Date | Weekly | Nightly |
---|---|---|---|
12/17/2022 | 01/06/2023 | $3,600.00 | $600.00 |
01/07/2023 | 04/07/2023 | $3,200.00 | $535.00 |
04/08/2023 | 05/26/2023 | $3,900.00 | $650.00 |
05/27/2023 | 06/02/2023 | $7,100.00 | - |
06/03/2023 | 06/09/2023 | $6,100.00 | - |
06/10/2023 | 07/28/2023 | $7,100.00 | - |
07/29/2023 | 08/04/2023 | $7,100.00 | - |
08/05/2023 | 08/11/2023 | $7,100.00 | - |
08/12/2023 | 08/18/2023 | $5,680.00 | - |
08/19/2023 | 09/15/2023 | $3,900.00 | $650.00 |
09/16/2023 | 11/17/2023 | $3,200.00 | $535.00 |
11/18/2023 | 11/24/2023 | $3,900.00 | $650.00 |
11/25/2023 | 12/22/2023 | $3,200.00 | $535.00 |
12/23/2023 | 01/05/2024 | $3,900.00 | $650.00 |
Q: Coffee maker conventional drip or Keurig? Or both- William B. Posted: 09/21/2021A: Carolina Comfort has a standard Mr. Coffee Maker. Thank you