January 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
February 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 $1390 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 $1390 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 $1390 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 $1390 |
28 |
March 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 $1390 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 $1390 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 $1390 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
April 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 $1910 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
May 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
June 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
July 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
August 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
September 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
October 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 | 02 $1390 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 $1390 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 $1390 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 $1390 |
31 |
Start Date | End Date | Weekly | Nightly |
---|---|---|---|
01/01/2021 | 04/01/2021 | $1,390.00 | $240.00 |
04/02/2021 | 05/27/2021 | $1,910.00 | $320.00 |
05/28/2021 | 06/03/2021 | $3,920.00 | - |
06/04/2021 | 06/10/2021 | $3,920.00 | - |
06/11/2021 | 07/29/2021 | $3,920.00 | - |
07/30/2021 | 08/05/2021 | $3,136.00 | - |
08/06/2021 | 08/12/2021 | $3,136.00 | - |
08/13/2021 | 09/16/2021 | $1,910.00 | $320.00 |
09/17/2021 | 11/18/2021 | $1,390.00 | $240.00 |
11/19/2021 | 11/25/2021 | $1,910.00 | $320.00 |
11/26/2021 | 12/23/2021 | $1,390.00 | $240.00 |
12/24/2021 | 12/30/2021 | $1,910.00 | $320.00 |
Q: Does this house have linens?- Romaine W. Posted: 03/13/2017A: Allston does not come with linens. We do have two linen options available though.
Q: does this house have a crab dock?- kathy c. Posted: 08/20/2017A: No, Allston does not have a creek dock. But it does have a private walkway to the beach. Thank you!
Q: Is there any possibility of bringing a pet or pets?- Mary K. Posted: 12/22/2017A: No, this property is not pet friendly. Thank you!
Q: Is there a coffee maker or a Kuerig type machine?- Chris N. Posted: 07/27/2020A: There is a standard Mr. Coffee Maker! Thank you!