February 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 $1500 |
28 |
March 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 $1500 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 $1500 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 $1500 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 $1500 |
28 | 29 | 30 | 31 |
April 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 | 02 | 03 $2480 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 $2480 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 $2480 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 $2480 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
May 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 $2480 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 $2480 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 $2480 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
June 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 $3510 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 $3510 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 $3510 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 $3510 |
27 | 28 | 29 | 30 |
July 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 | 02 | 03 $3510 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 $3510 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 $3510 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 $3510 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 $3510 |
August 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 $3510 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 $2480 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 $2480 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 $2480 |
29 | 30 | 31 |
September 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 | 02 | 03 | 04 $2480 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 $2480 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 $1500 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 $1500 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
October 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 | 02 $1500 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 $1500 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 $1500 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 $1500 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 $1500 |
31 |
November 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 $1500 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 $1500 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 $2480 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 $1500 |
28 | 29 | 30 |
December 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 | 02 | 03 | 04 $1500 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 $1500 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 $1500 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 $2480 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
January 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Start Date | End Date | Weekly | Nightly |
---|---|---|---|
12/19/2020 | 01/01/2021 | $2,480.00 | $420.00 |
01/02/2021 | 04/02/2021 | $1,500.00 | $250.00 |
04/03/2021 | 05/28/2021 | $2,480.00 | $420.00 |
05/29/2021 | 06/04/2021 | $3,510.00 | - |
06/05/2021 | 06/11/2021 | $3,510.00 | - |
06/12/2021 | 07/30/2021 | $3,510.00 | - |
07/31/2021 | 08/06/2021 | $3,510.00 | - |
08/07/2021 | 08/13/2021 | $3,510.00 | - |
08/14/2021 | 09/17/2021 | $2,480.00 | $420.00 |
09/18/2021 | 11/19/2021 | $1,500.00 | $250.00 |
11/20/2021 | 11/26/2021 | $2,480.00 | $420.00 |
11/27/2021 | 12/24/2021 | $1,500.00 | $250.00 |
12/25/2021 | 12/31/2021 | $2,480.00 | $420.00 |
Creek Freak Paradise
This lovely home is perfect for families who want to enjoy the creek. The screened in porch and upper open deck are just perfect for bird watching. The dock is nice for fishing and an additional floating dock makes getting in and out of the water easy. You can see the creek from the large kitchen table too! The nearest beach access is just a 2 minute walk away. This house is absolutely wonderful!- Anonymous U , Posted: 01/28/2020
Q: Does house have iron-ironing board- William -Brenda C. Posted: 05/17/2017A: No, the house does not advertise an iron or ironing board. Thank you!
Q: How far is this house from the beach? A short walk? Thanks- Chris W. Posted: 06/26/2017A: Sea Saw is about 3-3.5 minute walk to the beach. The home is a little closer to Third St. access but almost in the middle between Third St. and Shell Road access.